MOUNTAIN TEA
3.50€
It is considered to be an aromatic medicinal and apicultural plant. It is said to be beneficial for the stomach, against dementia, flu and cough. It is considered to have calming properties and to assist in good sleep. Contains iron. Is beneficial for healthy weight loss.
Net Weight: 15 gr
The organic Mountain Tea of HOLOMON organic herbs is collected from Mount Holomontas in June during its full bloom at an altitude of 884m. The selection of herbs is based on their stage of development. Those parts of the plant that are suitable for the creation of products are always collected, but without inactivating its growth. The appropriate stems are harvested by hand and then dried in specially designed natural drying areas, without the use of environmental machinery.
USE INSTRUCTIONS
Heat 200ml of water in a cooking utensil and when the boiling starts, add 2 teaspoons or 1 gr of organic Mountain Tea, then remove from the heat and leave it covered for about 10 minutes, strain it and serve. Drink from 1 to 3 drinks a day.
| Weight | 0.025 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
Related products
GREEN TEA WITH CHIOS MASTIC
| Weight | 0.070 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
HERBAL MIXTURE HOLOMON TEA
| Weight | 0.040 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
MINT OF HOLOMON
| Weight | 0.025 kg |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Paper Kraft Bag |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
MOUNTAIN TEA (Sprigs)
| Weight | 0.050 kg |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Χάρτινη Kraft |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
OREGANO
| Weight | 0.050 kg |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
SAGE (Salvia)
| Weight | 0.030 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
TILIA EUROPAEA
| Weight | 0.020 kg |
|---|---|
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |