ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Μάτσο)
4.00€
Το βιολογικό τσάι του βουνού είναι αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό. Περιέχει σίδηρο, κάνει καλό, στην αναιμία, στο στομάχι, στην γρίπη και στον βήχα. Ηρεμεί τα νεύρα, βοηθά στον καλό ύπνο και αδυνατίζει υγιεινά.
Καθαρό βάρος: 45 gr
Το βιολογικό Τσάι του Βουνού της HOLOMON organic herbs συλλέγεται από το Όρος Χολομώντα τον μήνα Ιούνιο κατά την πλήρη άνθηση του σε υψόμετρο 884m. Η επιλογή των βοτάνων γίνεται με κριτήριο το στάδιο ανάπτυξής τους. Συλλέγουμε πάντα εκείνα τα σημεία του φυτού που είναι κατάλληλα για την δημιουργία των προϊόντων, χωρίς να αδρανοποιούν όμως την ανάπτυξη του. Η συγκομιδή των κατάλληλων στελεχών γίνεται με το χέρι και στην συνέχεια αποξηραίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φυσικής ξήρανσης, χωρίς την χρήση μηχανημάτων περιβάλλοντος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σε μαγειρικό σκεύος θερμαίνουμε 200ml νερό και όταν ξεκινήσει ο βρασμός προσθέτουμε 2 κουταλάκια του γλυκού ή 1 gr βιολογικό Τσάι του Βουνού, έπειτα κατεβάζουμε από την φωτιά και το αφήνουμε σκεπασμένο για 10 περίπου λεπτά, το σουρώνουμε και το σερβίρουμε. Πίνουμε από 1 έως 3 ροφήματα την ημέρα.
| Βάρος | 0.050 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Χάρτινη Kraft |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
Σχετικά προϊόντα
ΜΕΝΤΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ
| Βάρος | 0.025 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Paper Kraft Bag |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ
| Βάρος | 0.050 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ ΜΕ ΑΝΘΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ
| Βάρος | 0.75 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ
| Βάρος | 0.070 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΡΙΓΑΝΗ
| Βάρος | 0.050 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
| Βάρος | 0.025 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (Σάλβια)
| Βάρος | 0.030 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
ΧΑΜΟΜΗΛΙ
| Βάρος | 0.050 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Χάρτινη Kraft |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
