Sort by
Price filter
ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ 960gr
12.00€
| Βάρος | 1.17 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ 240gr
6.00€
| Βάρος | 0.40 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 101-250 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 101-250 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ 460gr
8.00€
| Βάρος | 0.67 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 251-500 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 251-500 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ 960gr
12.00€
| Βάρος | 1.17 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ 240gr
6.00€
| Βάρος | 0.40 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 101-250 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 101-250 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ 460gr
8.00€
| Βάρος | 0.67 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 251-500 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 251-500 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ 960gr
12.00€
| Βάρος | 1.17 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Βάζο Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Προϊόν μέλισσας, Φυσικό Προϊόν |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΜΕΝΤΑ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ
2.50€
| Βάρος | 0.025 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Paper Kraft Bag |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ
6.00€
| Βάρος | 0.050 κ. |
|---|---|
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | ΒΙΟ |
| Καθαρός Βάρος (gr) | 0-100 |
| Συσκευασία | Πολυτελής Συσκευασία |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσικό Προϊόν |
| Προέλευση | Χαλκιδική |
ΞΙΔΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1kg
9.00€
| Βάρος | 1.04 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Vacuum Package |
| Τύπος Προϊόντος | Παραδοσιακό Προϊόν, Φυσική Επεξεργασία, Φυσική Ζύμωση & Εκπίκρανση |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
ΞΙΔΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1kg SITHOLIA
9.00€
| Βάρος | 1.05 κ. |
|---|---|
| Προέλευση | Sitholia |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Επεξεργασία |
ΞΙΔΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 500gr
6.00€
| Βάρος | 0.53 κ. |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (gr) | 251-500 |
| Συσκευασία | Vacuum Package |
| Τύπος Προϊόντος | Παραδοσιακό Προϊόν, Φυσική Επεξεργασία, Φυσική Ζύμωση & Εκπίκρανση |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 251-500 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |