Sort by
Price filter
TRADITIONAL STRAWBERRY JAM WITHOUT SUGAR 230gr SITHOLIA
5.00€
| Weight | 0.410 kg |
|---|---|
| Προέλευση | Sitholia |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Sugar free |
VINEGAR OLIVES OF CHALKIDIKI 1kg SITHOLIA
9.00€
| Weight | 1.05 kg |
|---|---|
| Προέλευση | Sitholia |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Επεξεργασία |
VINEGARED OLIVES OF CHALKIDIKI 500gr SITHOLIA
6.00€
| Weight | 0.550 kg |
|---|---|
| Προέλευση | Sitholia |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Επεξεργασία |
VIRGIN OLIVE OIL 1LT
| Weight | 1.55 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 10 × 3 cm |
| Καθαρός Βάρος (ml) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Μπουκάλι Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Καθίζηση, Φυσικό Προϊόν, Χωρίς Φιλτράρισμα, Ψυχρή Έκθλιψη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Ήπια Επίγευση, Φρουτώδες |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
VIRGIN OLIVE OIL 1LT IN LUXURY WOODEN PACKAGE
| Weight | 2.18 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (ml) | 501-1000 |
| Συσκευασία | Κουτί Ξύλινο, Μπουκάλι Γυάλινο, Πολυτελής Συσκευασία, Συσκευασία Δώρου |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Καθίζηση, Φυσικό Προϊόν, Χωρίς Φιλτράρισμα, Ψυχρή Έκθλιψη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Ήπια Επίγευση, Φρουτώδες |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 501-1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
VIRGIN OLIVE OIL 500ml
| Weight | 0.85 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (ml) | 251-500 |
| Συσκευασία | Μπουκάλι Γυάλινο |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Καθίζηση, Φυσικό Προϊόν, Χωρίς Φιλτράρισμα, Ψυχρή Έκθλιψη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Ήπια Επίγευση, Φρουτώδες |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | 251-500 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
VIRGIN OLIVE OIL 5LT
| Weight | 4.92 kg |
|---|---|
| Καθαρός Βάρος (ml) | >1000 |
| Συσκευασία | Μεταλλική |
| Τύπος Προϊόντος | Φυσική Καθίζηση, Φυσικό Προϊόν, Χωρίς Φιλτράρισμα, Ψυχρή Έκθλιψη |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | Ήπια Επίγευση, Φρουτώδες |
| Καθαρό Βάρος (ml & gr) | >1000 |
| Προέλευση | Virginia Apostolidou, Χαλκιδική |
